Die LAIQON-Fonds im Überblick
Hier finden Sie alle LAIQON-Fonds im Überblick, sortiert nach Aktien-, Misch-, Renten- und AI-Fonds.
Übersicht
Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da
Ihre Ansprechpartner für eine Zusammenarbeit
Ihre Ansprechpartner für eine Zusammenarbeit
Ihre Ansprechpartner für eine Zusammenarbeit
Alles auf einen Blick
Fondsname | Fondsadvisor/ Fondsmanager | Tranche | ISIN/WKN | Mindestanlage-summe (EUR) | Performance Fee/ Referenz/ High Water Mark | Verwaltungsvergütung* |
---|---|---|---|---|---|---|
LF-Green Dividend World | Axel Brosey | R = Retail | DE000A2PMXF8 | keine | 15 % der Outperformance gg. MSCI World High Dividend Yield Net Return (in EUR) | 1,70% |
I2 = Institutionell | DE000A2PMXG6 | 2.500.000 | keine | 0,80% | ||
LF-Atacama Global Equity Impact Opportunities | Stanislaus von Thurn und Taxis | S | DE0007A2QSF07 | 100.000 | keine | 0,65% |
LF-European Hidden Champions | Dr. Maximilian Thaler | R = Retail | DE000A2PB598 | keine | 20 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,70% |
I = Clean Fee | DE000A2PB6A0 | keine | 20 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,20% | ||
I2 = Insitutionell | DE000A2P0VB9 | 1.000.000 | 10 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,05% | ||
LF-MMT Premium Protect Value Fonds | Markus Walder und Felix Schleicher | R = Retail | LU2265009527/A2QJWP | keine | 10%/2% Hurdle Rate (absolut) | 1,70% |
I = Clean Fee | LU2534041327/A3DXTN | 50.000 | 8% /2% Hurdle Rate (absolut) | 1,00% | ||
LF-Global Multi Asset Sustainable | Florian Jilek | R = Retail | DE000A1WZ2J4 | keine | 15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark | 1,60% |
I = Clean Fee | DE000A1WZ2K2 | keine | 15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark | 1,00% | ||
LF-WHC Global Discovery | Markus Wedel | R = Retail | DE000A0YJMG1 | keine | 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 J. High Water Mark | 1,60% |
I = Clean Fee | DE000A2JJZY3 | keine | 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 J. High Water Mark | 1,10% | ||
LF-MFI Rendite Plus UI | Johann Peter Roßgoderer | R = Retail | DE000A1XDZD3 | keine | keine | 0,75% |
LF-ASSETS Defensive Opportunities | Dr. Tobias Spies | R = Retail | DE000A1JGBT2 | keine | keine | 0,85% |
I = Institutionell | DE000A1H72N5 | keine | Bis zu 20 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a., mit „High-Water-Mark“). | 0,45% | ||
LF-Sustainable Yield Opportunities | Dr. Tobias Spies | R = Retail | DE000A2PB6F9 | keine | 15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre | 1,10% |
I = Clean Fee | DE000A2PB6G7 | keine | 15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre | 0,80% | ||
I2 = Insitutionell | DE000A2P0VA1 | 2.500.000 | keine | 0,80% | ||
LF- AI Defensive Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A20UB1 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,20% |
S-Tranche | DE000A2P0T93 | keine | keine | 0,65% | ||
LF- AI Balanced Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A2P0T77 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,40% |
S-Tranche | DE000A2P0T51 | keine | keine | 0,75% | ||
LF- AI Dynamic Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A2P0T36 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,40% |
S-Tranche | DE000A2P0T10 | keine | keine | 0,75% | ||
LF- AI Impact Equity US | Pablo Hebestreit | I2 = Seed | DE000A3E17V6 | 100.000 | keine | 0,44% |
LF- AI Impact Equity EU | Pablo Hebestreit | I2 = Seed | DE000A3E17W4 | 100.000 | keine | 0,44% |
Für alle LF-Fondsprodukte gilt: Handels-Schlusstag: t = 0 / Fondspreisveröffentlichung: täglich / Kalkulation NAV: t +1 / Valuta: t +2/ Ertragsverwendung: ausschüttend
Die Cut-Off Zeiten sind: 08:00 Uhr für die Mischfonds/12:00 Uhr für die Rentenfonds/16:00 Uhr für die Aktienfonds
*inkl. Managementvergütung, KVG-Vergütung und etw. Vertriebsprovisionen zzgl. Verwahrstellenvergütung