Im August 2025 erweiterte LAIQON die Produktpalette im Segment Asset Management durch die Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) aus Publikums- und Spezialfonds der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH.
Mit dem Wechsel des langjährig etablierten MainFirst Fondsmanager-Teams um Adrian Daniel, Tim Haselberger, Jan-Christoph Herbst und Frank Schwarz zu LAIQON wird die Expertise in den Bereichen Global Equities, Asian Equites und Absolute Return Multi Asset gestärkt.
Die strategische Erweiterung schließt gezielt eine Angebotslücke im bestehenden Produktportfolio und ermöglicht eine breitere Ansprache institutioneller wie privater Kunden.
Was zeichnet uns aus
Das Global Equity Growth Team
- Von 2012 bis 06/2025 gehörte Adrian Daniel zum MainFirst Investmentteam.
- Er ist der hauptverantwortliche Portfoliomanager des MainFirst Absolute Return Multi Asset und betreut institutionelle Anleger mit absoluten Ertragszielen.
- Die strategische Asset-Allokation, die Beurteilung von Rohstoffen und die Anleiheselektion gehören dabei zu seinen schwerpunktmäßigen Aufgaben innerhalb des Teams.
- Von 1996 bis 2012 arbeitete er als Portfoliomanager bei DB Advisors, Deutsche Bank Gruppe.
- Adrian Daniel ist Bankfachwirt, Certified European Financial Analyst (CEFA) und Certified International Investment Analyst (CIIA).
- Seit 08/2025 ist Adrian Daniel als Senior Fund Manager bei der LAIQON Gruppe Teil des Teams Global Equity Growth.
- Von 2013 bis 06/ 2025 unterstützte Jan-Christoph Herbst als Portfoliomanager das Investmentteam von MainFirst.
- Der Fokus seiner Arbeit liegt hier auf der Risikosteuerung, der regelbasierten Steuerung der Aktienquote, der Auswertung technischer Indikatoren sowie der Aktienselektion.
- Zudem betreut er diverse institutionelle Kunden.
- Jan-Christoph Herbst absolvierte ein Studium der internationalen Finanzwirtschaft mit quantitativem Schwerpunkt an der Frankfurt University of Applied Sciences.
- Seit 08/2025 ist Jan-Christoph Herbst als Senior Fund Manager bei der LAIQON Gruppe Teil des Global Equity Growth Teams.
- Frank Schwarz war von 2012 bis 06/2025 als Portfoliomanager bei MainFirst tätig.
- Das Team verwaltet vier Publikumsfonds: den MainFirst Global Equitites Fund, den MainFirst Global Equitites Unconstrained Fund, den MainFirst Megatrends Asia und den MainFirst Absolute Return Multi Asset, sowie verschiedene Spezialfonds.
- Er war außerdem als Lead Portfoliomanager für die globale Aktienstrategie verantwortlich.
- Sein Team konzentriert sich auf die Identifikation von strukturellen Wachstumstrends, die damit verbundene Aktienauswahl und die strategische Asset Allocation.
- Frank Schwarz war von 1992 bis 2012 als Fondsmanager bei DB Advisors, Teil der Deutsche Bank Gruppe, tätig.
- Seit 08/2025 ist Frank Schwarz als Senior Fund Manager bei der LAIQON Gruppe im Team Global Equity Growth tätig.
- Portfoliomanager bei MainFirst und Mitglied des Investmentteams seit 2025
- Unterstützung bei der Identifizierung struktureller Investmentthemen sowie der Analyse von Aktien und Anleihen
- 3 Jahre Berufserfahrung
- Frankfurt School of Finance & Management
- Seit 08/2025 Junior Portfoliomanager im Team Global Equity Growth.
Die neuen LAIQON Publikumsfonds
MF - Global Equities Fund
Globale Aktienstrategie mit Fokus auf strukturelle Megatrends und flexiblem Risikomanagement
Ein thematisch ausgerichteter, global diversifizierter Aktienfonds mit Investitionen in Unternehmen, die von nachhaltigen Trends wie Digitalisierung, Automatisierung, Ressourcenknappheit und verändertem Konsumverhalten profitieren.
Die Aktienauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse (Bottom-up) mit Fokus auf strukturellem Wachstumspotenzial.
Flexibles Risikomanagement: Durch den Einsatz von Derivaten kann die Aktienquote zwischen 0 und 100% gesteuert werden.
Ziel ist eine langfristige Outperformance des MSCI World (EUR), durch eine fokussierte Aktienauswahl mit ausgeprägter Wachstumsorientierung.
- Konzentriertes Portfolio aus ca. 40 globalen Einzeltiteln
Fokus auf Qualitätsunternehmen mit überdurchschnittlichem strukturellem Wachstumspotenzial
- Globale Ausrichtung mit regionaler Balance
Diversifikation über die Regionen Nordamerika, Europa und Asien
- Themenbasierter Investmentansatz mit klarem Growth-Bias
Selektion wachstumsstarker Unternehmen entlang langfristiger Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung und Ressourcenknappheit
- Aktienauswahl unabhängig von Benchmarkvorgaben
Keine sektoralen oder regionalen Einschränkungen – reine Bottom-up-Selektion auf Einzeltitelebene
- Risikomanagement durch Positionsbegrenzung und selektive Sachwertbeimischung
Maximal 6% pro Position; begrenzte Allokation in Edelmetalle möglich
- Hoher aktiver Anteil (Active Share >90%)
Deutliche Abweichung vom MSCI World – aktive Überzeugungen im Portfolio klar erkennbar
- Flexible Absicherungsstrategie
Dynamisches Exposure-Management über Derivate (0–100%) basierend auf technischen Indikatoren; zudem können bis zu 10% in Gold via ETCs beigemischt werden
→ Ziel: Begrenzung von Volatilität und maximalem Drawdown in Abwärtsphasen
Funds |
Tranche |
WKN |
ISIN |
FActsheet |
Language |
country |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Fund | A | A1KCCM | LU0864709349 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Fund | B | A1KCCN | LU0864710354 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Fund | C | A1KCCP | LU0864710602 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Fund | D | A1KCCQ | LU0864711089 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Fund | R | A1XAWH | LU1004824790 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
MF - Global Equities Unconstrained Fund
Globale Aktienstrategie mit Fokus auf strukturelle Megatrends
Ein globaler Aktienfonds mit uneingeschränkter Anlagestrategie und klarem Fokus auf strukturelle Wachstumstreiber. Investiert wird ausschließlich in selektiv ausgewählte Einzeltitel – ohne sektorale oder regionale Begrenzungen. Der Fonds bleibt durchgehend voll investiert und verzichtet bewusst auf taktische Absicherungen.
Ziel ist eine langfristige Outperformance des MSCI World (EUR) durch eine fokussierte Aktienauswahl mit ausgeprägter Wachstumsorientierung.
- Konzentriertes Portfolio aus ca. 40 globalen Einzeltiteln
Fokussiert auf Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell und strukturellem Wachstumspotenzial
- Globale Ausrichtung mit regionaler Balance
Diversifikation über Nordamerika, Europa und Asien
- Thematischer Investmentansatz mit klarem Growth-Bias
Selektion wachstumsstarker Unternehmen entlang langfristiger Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Ressourcenknappheit und verändertes Konsumverhalten
- Aktienauswahl unabhängig von Benchmarkvorgaben
Keine sektoralen oder regionalen Einschränkungen – reine Bottom-up-Selektion auf Einzeltitelebene
- Risikokontrolle durch Positionsobergrenzen
Maximal 6% Gewichtung pro Einzeltitel zur Vermeidung von Klumpenrisiken
- Hoher aktiver Anteil (Active Share >90 %)
Deutliche Abweichung vom MSCI World – aktive Überzeugungen im Portfolio klar erkennbar
Funds |
Tranche |
WKN |
ISIN |
FActsheet |
Language |
country |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Global Equities Unconstrained Fund | A | A2N6SA | LU1856130205 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | B | A2N6SB | LU1856130460 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | C | A2N6SC | LU1856130627 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Global Equities Unconstrained Fund | R | A2N6SD | LU1856131278 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
MF- Absolute Return Multi Asset
Ausgewogener Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf strukturelle Megatrends
Ein global diversifizierter Multi-Asset-Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz und einer Allokation über Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Die Aktienselektion folgt einem thematischen Ansatz entlang struktureller Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Ressourcenknappheit und verändertes Konsumverhalten. Der Fonds verfolgt ein aktiv gemanagtes Konzept mit klar definiertem Risikomanagement.
Ziel ist ein langfristiger absoluter Ertrag von über 5 % p.a. bei moderater Volatilität.
- Aktive Asset Allokation
Flexible Steuerung der Aktien-, Renten- und Währungsquoten basierend auf Kapitalmarktumfeld und -bewertungsniveaus Asset Bandbreite: Liquidität 0-10%, Renten 0-100%, Aktien 0-50%, Rohstoffe 0-20%
- Global diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio
Investition in rund 40 Aktien und 50 Anleihen – ergänzt durch Währungen und Rohstoffe
- Fokus auf strukturelle Wachstumsthemen
Thematische Ausrichtung auf Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel als langfristige Werttreiber
- Ausgewogene Aktienquote
Begrenzung des Aktienanteils auf maximal 50 % zur Reduktion von Volatilität und Drawdown-Risiken
- Gezielte Beimischung realer Vermögenswerte
Edelmetallquote von bis zu 20 % zur Diversifikation und Inflationsschutz
- Dynamisches Risikomanagement ohne Einsatz von Fremdkapital
Fokus auf Stabilität und Kapitalerhalt – der Fonds arbeitet vollständig ohne strukturelle Hebelung („Leverage“)
Funds |
Tranche |
WKN |
ISIN |
FActsheet |
Language |
country |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Absolute Return Multi Asset | A | A1KCCD | LU0864714000 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Absolute Return Multi Asset | B | A1KCCE | LU0864714422 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Absolute Return Multi Asset | C | A1KCCF | LU0864714935 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Absolute Return Multi Asset | D | A1KCCG | LU0864715312 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Absolute Return Multi Asset | R | A1XAWK | LU1004824956 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Absolute Return Multi Asset | X | A1XAWL | LU1004825508 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
MF - Megatrends Asia
Asiens Wachstumspotenziale aktiv nutzen
Ein themenorientierter Aktienfonds mit exklusivem Fokus auf die asiatischen Wachstumsmärkte. Investiert wird in Unternehmen mit strukturellem Wachstumspotenzial entlang langfristiger Trends wie Digitalisierung, Robotik, Elektromobilität und verändertes Konsumverhalten.
Die Titelauswahl erfolgt strikt Bottom-up – unabhängig von sektoralen oder regionalen Vorgaben innerhalb Asiens.
Ziel ist eine langfristige Outperformance des MSCI AC Asia x JP, durch fokussiertes Stockpicking, tiefgreifende Fundamentalanalyse und einen klaren thematischen Fokus.
- Thematisch fokussierte asiatische Aktienstrategie
Investition in asiatische Unternehmen, die entlang struktureller Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Elektromobilität und Dekarbonisierung überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen
- Aktive Bottom Up-Selektion mit klarem Wachstumsfokus
Unabhängige Einzeltitelauswahl basierend auf fundamentaler Unternehmensanalyse – ohne Bindung an Sektoren, Länder oder Benchmarkvorgaben
- Konzentriertes Portfolio mit hoher aktiver Abweichung
Investition in rund 35 überzeugungsbasierte Einzeltitel mit überdurchschnittlichem Active Share gegenüber dem MSCI AC Asia x JP (der japanische Markt ist Bestandteil des Anlageuniversums)
- Strenges Risikomanagement auf Einzeltitelebene
Begrenzung der Positionsgrößen auf maximal 10 % zur Vermeidung von Klumpenrisiken und zur Wahrung der Portfoliobalance
Funds |
Tranche |
WKN |
ISIN |
FActsheet |
Language |
country |
---|---|---|---|---|---|---|
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_Germany | DE | DE |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_Belgium | FR | BE |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_Belgium | NL | BE |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_France,Switzerland | FR | FR,CH |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_Italy | IT | IT |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_LI,LU,NL,ESP,AUT | EN | LI, LU, NL, ESP, AUT |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_Switzerland | DE | CH |
Megatrends Asia | A | A3CWR1 | LU2381585830 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Megatrends Asia | A1 | A3CWR2 | LU2381585913 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Megatrends Asia | C1 | A3CWR3 | LU2381586309 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Megatrends Asia | R | A3CWR4 | LU2381586648 | Factsheet_Switzerland | EN | CH |
Alles auf einen Blick
Fondsname |
Region |
Kategorie |
Ansatz |
Investmentstil |
Ausrichtung |
SFDR |
---|---|---|---|---|---|---|
MainFirst - Megatrends Asia |
Asien |
All-Cap |
Bottom Up |
Growth |
Fokussiert |
8 |
MainFirst - Global Equity Unconstrained |
Global |
All-Cap |
Bottom Up |
Growth |
Fokussiert |
8 |
MainFirst - Global Equities |
Global |
All-Cap |
Bottom Up |
Growth & Overlay Mngmt. |
Fokussiert |
8 |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset |
Global |
Flexibel |
Top Down & Bottom Up |
Growth & Overlay Mngmt. |
Diversifiziert |
8 |
Individuelle Lösungen für institutionelle Anleger
Buchen Sie jetzt einen Termin
Wir beraten Sie gerne zu unseren neuen Fonds.